??? : | |
---|---|
?? : | |
?? ??
BMS5A ?? ?? 25 30 ? ETS ??? | BMI5A ?? ?? 16.20 ??? |
![]() | ![]() |
?? ?? ?? 5 ? ??? ?? ?? ?? ??? : ?? ? ??? ????? ?? ? ?? ?? ??? ? ?? ??. ?? ??? ?? : RTCP 0.030mm, ??? ? ???? ?? ?? : ?? ? ?? ?? ?? + ? ? Pinion + Dual ?? ???? ?? ?? ? ?? ?? ?? + ?? ??, X ? Y ??, ?? ???? ???, ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? : ?? ??? 0.4g, ?? ?? 40m/?, ?? ?? 20m/min. ?? ? ?? : ?? ? ?? ??? Z ?? 4 ?? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ? ????? ??? ?? ??, ?? ?? ??? ???? ??? ??? ??, ??? ?? ? ??? ?? ??? ?????. ??, ??, ?? ? ???? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ???. |
?? ?? ??
BMS5A ?? ?? 25 30 ? ETS ???
?? ?? | ?? | BMS5A40/60/8025 | BMS5A40/60/8030 | BMS5A40/60/8036 | BMS5A40/60/8040 |
?? ?? ?? | mm | 4000/6000/8000 x2500 | 4000/6000/8000 x3000 | 4000/6000/8000 x3600 | 4000/6000/8000 x4000 |
??. WorkTable??? | ? | 30/40/55 | 40/50/65 | 50/60/75 | 60/70/85 |
x/y/z ?? | mm | 4200/6200/8200 X2500X 1500 | 4200/6200/8200 x3000x 1500 | 4200/6200/8200 X3600X 1500 | 4200/6200/8200 X4000X1500 |
??? ?? | / | X : ? ??? ?? ???, y : 4 ?? ?? ?? ??? ??, Z : ?? ?? ??? ?? | |||
??? ??? ??? ??? ????? | mm | 150-1650 (??? ?? ??) | |||
? | / | B ??/??, C, Dhead/Optional | |||
?? ?? ?? | / | 20*1 ?? (?? 20x4 ??) | |||
?? ?? ?? | mm | 1500 (??? ?? ??) | |||
?? ?? ?? | mm | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 |
?? ?? | m/? | 0-20 | |||
?? ?? | m/? | 40/40/20 | |||
?? ??? | mm | 0.01 | |||
?? ???? ????? | mm | 0.005 | |||
??? ?? | ? | 60/75/95 | 63/78/98 | 67/82/102 | 70/85/106 |
?? (?? ??? ??) | mm | 9080/11080/13080x6800x5600 | 9080/11080/13080X7300X5600 | 9080/11080/13080X7800X5600 | 9080/11080/13080x8300x5600 |
?? ??? | / | Siemens 840dsi/One/Heidelberg? ??? 5 ? ?? ?? ?? |
BMI5A ?? ?? 16.20 ???
?? ?? | ?? | BMI 5A3016 | BMI 5A3020 |
?? ?? ?? | mm | 3200x 1600 | 3200x2000 |
??. WorkTable??? | ? | 20 | 30 |
x/y/z ?? | mm | 3200x 1600x800 | 3200x2000x1000 |
??? ?? | / | X : ? ??? ?? ???, Y : 4 ?? ?? ?? ??? ??; Z : ?? ?? ??? ?? | |
??? ??? ??? ??? ????? | mm | 280-1080 (??? ?? ??) | 280-1280 (??? ?? ??) |
? | / | B ??/??, A, C ??/?? | |
?? ?? ?? | / | 20 | |
?? ?? ?? | mm | 1000 (??? ?? ??) | 1200 (??? ?? ??) |
?? ?? ?? | mm | 2000 | 2 ? 4 ? |
?? ?? | m/? | 0-20 | |
?? ?? | m/? | 40 | |
?? ??? | mm | 0.01 | |
?? ???? ????? | mm | 0.005 | |
??? ?? | ? | 40 | 42 |
?? (?? ??? ??) | mm | 7400x 4300x5500 | 7400x4700x 6200 |
?? ??? | / | 5 ? ?? ?? Siemens/One/Heidenhain |
???? ???
?? ??
???
FAQ
Q : Ningqing? ?? ??? ???? ? ??? ? ? ????? A : ??. ??? ?? ? ?? ? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ????? ?? ? ????. |
Q : Ningqing? ??? ?? ??? ?? ???? ?????? A : ??? ??, ??, ?? ?? ? ????? ????? ??? ??? ? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ?????. |
Q : Ningqing? ??? ?? ? ?? ??? ???? ? ???? ?? ? ????? A : ?????. ??? ?? ? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ???? ??? ?? ? ???? ?????. |
Q : Ningqing? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ????? A : ??? ?? ??? ?? ???, ??? ?? ? ? ?? ????? ?? ???????. ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ?????. |
?? ??
BMS5A ?? ?? 25 30 ? ETS ??? | BMI5A ?? ?? 16.20 ??? |
![]() | ![]() |
?? ?? ?? 5 ? ??? ?? ?? ?? ??? : ?? ? ??? ????? ?? ? ?? ?? ??? ? ?? ??. ?? ??? ?? : RTCP 0.030mm, ??? ? ???? ?? ?? : ?? ? ?? ?? ?? + ? ? Pinion + Dual ?? ???? ?? ?? ? ?? ?? ?? + ?? ??, X ? Y ??, ?? ???? ???, ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? : ?? ??? 0.4g, ?? ?? 40m/?, ?? ?? 20m/min. ?? ? ?? : ?? ? ?? ??? Z ?? 4 ?? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ? ????? ??? ?? ??, ?? ?? ??? ???? ??? ??? ??, ??? ?? ? ??? ?? ??? ?????. ??, ??, ?? ? ???? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ???. |
?? ?? ??
BMS5A ?? ?? 25 30 ? ETS ???
?? ?? | ?? | BMS5A40/60/8025 | BMS5A40/60/8030 | BMS5A40/60/8036 | BMS5A40/60/8040 |
?? ?? ?? | mm | 4000/6000/8000 x2500 | 4000/6000/8000 x3000 | 4000/6000/8000 x3600 | 4000/6000/8000 x4000 |
??. WorkTable??? | ? | 30/40/55 | 40/50/65 | 50/60/75 | 60/70/85 |
x/y/z ?? | mm | 4200/6200/8200 X2500X 1500 | 4200/6200/8200 x3000x 1500 | 4200/6200/8200 X3600X 1500 | 4200/6200/8200 X4000X1500 |
??? ?? | / | X : ? ??? ?? ???, y : 4 ?? ?? ?? ??? ??, Z : ?? ?? ??? ?? | |||
??? ??? ??? ??? ????? | mm | 150-1650 (??? ?? ??) | |||
? | / | B ??/??, C, Dhead/Optional | |||
?? ?? ?? | / | 20*1 ?? (?? 20x4 ??) | |||
?? ?? ?? | mm | 1500 (??? ?? ??) | |||
?? ?? ?? | mm | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 |
?? ?? | m/? | 0-20 | |||
?? ?? | m/? | 40/40/20 | |||
?? ??? | mm | 0.01 | |||
?? ???? ????? | mm | 0.005 | |||
??? ?? | ? | 60/75/95 | 63/78/98 | 67/82/102 | 70/85/106 |
?? (?? ??? ??) | mm | 9080/11080/13080x6800x5600 | 9080/11080/13080X7300X5600 | 9080/11080/13080X7800X5600 | 9080/11080/13080x8300x5600 |
?? ??? | / | Siemens 840dsi/One/Heidelberg? ??? 5 ? ?? ?? ?? |
BMI5A ?? ?? 16.20 ???
?? ?? | ?? | BMI 5A3016 | BMI 5A3020 |
?? ?? ?? | mm | 3200x 1600 | 3200x2000 |
??. WorkTable??? | ? | 20 | 30 |
x/y/z ?? | mm | 3200x 1600x800 | 3200x2000x1000 |
??? ?? | / | X : ? ??? ?? ???, Y : 4 ?? ?? ?? ??? ??; Z : ?? ?? ??? ?? | |
??? ??? ??? ??? ????? | mm | 280-1080 (??? ?? ??) | 280-1280 (??? ?? ??) |
? | / | B ??/??, A, C ??/?? | |
?? ?? ?? | / | 20 | |
?? ?? ?? | mm | 1000 (??? ?? ??) | 1200 (??? ?? ??) |
?? ?? ?? | mm | 2000 | 2 ? 4 ? |
?? ?? | m/? | 0-20 | |
?? ?? | m/? | 40 | |
?? ??? | mm | 0.01 | |
?? ???? ????? | mm | 0.005 | |
??? ?? | ? | 40 | 42 |
?? (?? ??? ??) | mm | 7400x 4300x5500 | 7400x4700x 6200 |
?? ??? | / | 5 ? ?? ?? Siemens/One/Heidenhain |
???? ???
?? ??
???
FAQ
Q : Ningqing? ?? ??? ???? ? ??? ? ? ????? A : ??. ??? ?? ? ?? ? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ????? ?? ? ????. |
Q : Ningqing? ??? ?? ??? ?? ???? ?????? A : ??? ??, ??, ?? ?? ? ????? ????? ??? ??? ? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ?????. |
Q : Ningqing? ??? ?? ? ?? ??? ???? ? ???? ?? ? ????? A : ?????. ??? ?? ? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ???? ??? ?? ? ???? ?????. |
Q : Ningqing? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ????? A : ??? ?? ??? ?? ???, ??? ?? ? ? ?? ????? ?? ???????. ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ?????. |
???? ?? ????!
???? ?? ????!