HC500,630,800,1000 Series
Tính kh? d?ng: | |
---|---|
S? l??ng: | |
Mô t? s?n ph?m
HC500,630,800,1000 Series | |
![]() | |
Công su?t tr?c chính cao, l?c c?t m?nh, phù h?p v?i gang, thép, x? lý t?c ?? th?p, ??c bi?t thích h?p ?? x? lý khuôn l?n; ??t qu? l?n, ph?m vi x? lý r?ng; T?ng b?ng quay CNC nh?p kh?u có th? nh?n ra m?t k?p, x? lý b?n b? m?t; T?ng Thang ?o ?? chính xác cao c?a Fagor có th? ??t ???c các yêu c?u gia công c?c k? chính xác. C?t l?n, ?? chính xác cao, là m?t gi?i pháp thay th? cho các trung tâm gia công ngang nh?p kh?u và s?n xu?t hàng lo?t các mô hình lý t??ng. |
Thông s? s?n ph?m
Tham s? | ??n v? | HC500 | HC630 | HC800 | HC1000 | HC630 (bàn làm vi?c kép) | HC800 (bàn làm vi?c kép) |
Khu v?c bàn làm vi?c | mm | 500x600 | 630x700 | 800x800 | 1000x1000 | 630x700 | 800x800 |
L?p ch? m?c b?ng | / | 1 ° x360 | |||||
T- khe c?m | mm | 5x22 | |||||
?? chính xác lndexing | / | 10 ' | 12 ' | ||||
T?i b?ng | kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 950 | 1500 |
X/Y/Z Travel | mm | 800/700/750 | 1050/750/900 | 1300/1000/1000 | 1600/1000/1000 | 1050/750/900 | 1100/850/900 |
H??ng d?n cách | / | Cách h??ng d?n con l?n | |||||
M?i tr?c chính vào b? m?t bàn | mm | 120-820 | 120-870 | 120-1120 | 120-1120 | 0-750 | 0-850 |
M?i tr?c chính ?? bàn | mm | 130-880 | 130-1030 | 200-1200 | 200-1200 | 130-1030 | 180-1080 |
Tr?c chính côn | / | BT50 | |||||
T?c ?? tr?c chính | vòng / phút | 6000 | |||||
Tr?c chính Moto | KW | 15/18.5 | |||||
T?c ?? cho ?n | m/phút | 10 | |||||
T?c ?? Rapidt | m/phút | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Th?i gian thay ??i công c? dung l??ng ATC | / | 30T/5,5S | 30T/5,5S | 40T/5,5S | 40T/5,5S | 40T/5,5S | 40T/5,5S |
??nh v? chính xác | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 |
?? chính xác l?p l?i | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
Tr?ng l??ng máy | t | 11 | 12 | 17 | 18 | 14 | 18 |
Kích th??c | mm | 3600x6000x3000 | 3600x6000x3000 | 4800x6400x3900 | 4800x6400x3900 | 3600x7500x3000 | 5500x8000x3000 |
H? th?ng ?i?u khi?n | / | Fanuc oi mf3 plus/siemens |
Gi?i pháp k?ch b?n
Không gian v? tr?
KHUÔN
Câu h?i th??ng g?p
Q: Ning Khánh h? tr? ngành công nghi?p xe n?ng l??ng m?i nh? th? nào? Tr? l?i: Chúng tôi cung c?p các gi?i pháp gia công tiên ti?n cho khung g?m nh?, v? pin và các b? ph?n ??ng c?, t?p trung vào tính b?n v?ng và t?ng c??ng hi?u su?t cho các nhà s?n xu?t EV. |
Q: Công ngh? c?a Ning Khánh có th? x? lý các thách th?c c?a vi?c ch? bi?n v?t li?u quang ?i?n không? Tr? l?i: Có, các gi?i pháp quang ?i?n c?a chúng tôi ???c t?i ?u hóa ?? x? lý chính xác và hi?u qu? các v?t li?u m?ng manh và hi?u su?t cao, ??m b?o kh? n?ng thu th?p n?ng l??ng và ?? tin c?y t?i ?a trong các t?m pin m?t tr?i. |
Q: Làm th? nào ?? khuôn chính xác c?a NingQing c?i thi?n hi?u qu? s?n xu?t? Tr? l?i: Khuôn chính xác c?a chúng tôi ???c thi?t k? cho ?? l?p l?i cao, ?? b?n nâng cao và chu k? s?n xu?t nhanh h?n. ?i?u này d?n ??n gi?m th?i gian chì và ch?t l??ng s?n ph?m nh?t quán. |
Q: Làm th? nào ?? Ning Khánh ??m b?o ch?t l??ng và ?? b?n c?a các s?n ph?m c?a mình? Tr? l?i: Chúng tôi s? d?ng các bi?n pháp ki?m soát ch?t l??ng nghiêm ng?t, các quy trình th? nghi?m nâng cao và các v?t li?u tiên ti?n ?? ??m b?o hi?u su?t lâu dài và ?áng tin c?y. |
Mô t? s?n ph?m
HC500,630,800,1000 Series | |
![]() | |
Công su?t tr?c chính cao, l?c c?t m?nh, phù h?p v?i gang, thép, x? lý t?c ?? th?p, ??c bi?t thích h?p ?? x? lý khuôn l?n; ??t qu? l?n, ph?m vi x? lý r?ng; T?ng b?ng quay CNC nh?p kh?u có th? nh?n ra m?t k?p, x? lý b?n b? m?t; T?ng Thang ?o ?? chính xác cao c?a Fagor có th? ??t ???c các yêu c?u gia công c?c k? chính xác. C?t l?n, ?? chính xác cao, là m?t gi?i pháp thay th? cho các trung tâm gia công ngang nh?p kh?u và s?n xu?t hàng lo?t các mô hình lý t??ng. |
Thông s? s?n ph?m
Tham s? | ??n v? | HC500 | HC630 | HC800 | HC1000 | HC630 (bàn làm vi?c kép) | HC800 (bàn làm vi?c kép) |
Khu v?c bàn làm vi?c | mm | 500x600 | 630x700 | 800x800 | 1000x1000 | 630x700 | 800x800 |
L?p ch? m?c b?ng | / | 1 ° x360 | |||||
T- khe c?m | mm | 5x22 | |||||
?? chính xác lndexing | / | 10 ' | 12 ' | ||||
T?i b?ng | kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 950 | 1500 |
X/Y/Z Travel | mm | 800/700/750 | 1050/750/900 | 1300/1000/1000 | 1600/1000/1000 | 1050/750/900 | 1100/850/900 |
H??ng d?n cách | / | Cách h??ng d?n con l?n | |||||
M?i tr?c chính vào b? m?t bàn | mm | 120-820 | 120-870 | 120-1120 | 120-1120 | 0-750 | 0-850 |
M?i tr?c chính ?? bàn | mm | 130-880 | 130-1030 | 200-1200 | 200-1200 | 130-1030 | 180-1080 |
Tr?c chính côn | / | BT50 | |||||
T?c ?? tr?c chính | vòng / phút | 6000 | |||||
Tr?c chính Moto | KW | 15/18.5 | |||||
T?c ?? cho ?n | m/phút | 10 | |||||
T?c ?? Rapidt | m/phút | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Th?i gian thay ??i công c? dung l??ng ATC | / | 30T/5,5S | 30T/5,5S | 40T/5,5S | 40T/5,5S | 40T/5,5S | 40T/5,5S |
??nh v? chính xác | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 |
?? chính xác l?p l?i | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
Tr?ng l??ng máy | t | 11 | 12 | 17 | 18 | 14 | 18 |
Kích th??c | mm | 3600x6000x3000 | 3600x6000x3000 | 4800x6400x3900 | 4800x6400x3900 | 3600x7500x3000 | 5500x8000x3000 |
H? th?ng ?i?u khi?n | / | Fanuc oi mf3 plus/siemens |
Gi?i pháp k?ch b?n
Không gian v? tr?
KHUÔN
Câu h?i th??ng g?p
Q: Ning Khánh h? tr? ngành công nghi?p xe n?ng l??ng m?i nh? th? nào? Tr? l?i: Chúng tôi cung c?p các gi?i pháp gia công tiên ti?n cho khung g?m nh?, v? pin và các b? ph?n ??ng c?, t?p trung vào tính b?n v?ng và t?ng c??ng hi?u su?t cho các nhà s?n xu?t EV. |
Q: Công ngh? c?a Ning Khánh có th? x? lý các thách th?c c?a vi?c ch? bi?n v?t li?u quang ?i?n không? Tr? l?i: Có, các gi?i pháp quang ?i?n c?a chúng tôi ???c t?i ?u hóa ?? x? lý chính xác và hi?u qu? các v?t li?u m?ng manh và hi?u su?t cao, ??m b?o kh? n?ng thu th?p n?ng l??ng và ?? tin c?y t?i ?a trong các t?m pin m?t tr?i. |
Q: Làm th? nào ?? khuôn chính xác c?a NingQing c?i thi?n hi?u qu? s?n xu?t? Tr? l?i: Khuôn chính xác c?a chúng tôi ???c thi?t k? cho ?? l?p l?i cao, ?? b?n nâng cao và chu k? s?n xu?t nhanh h?n. ?i?u này d?n ??n gi?m th?i gian chì và ch?t l??ng s?n ph?m nh?t quán. |
Q: Làm th? nào ?? Ning Khánh ??m b?o ch?t l??ng và ?? b?n c?a các s?n ph?m c?a mình? Tr? l?i: Chúng tôi s? d?ng các bi?n pháp ki?m soát ch?t l??ng nghiêm ng?t, các quy trình th? nghi?m nâng cao và các v?t li?u tiên ti?n ?? ??m b?o hi?u su?t lâu dài và ?áng tin c?y. |
N?i dung tr?ng r?ng!